EXAMENS
Tous les détails concernant les examens officiels sont sur cette page
ORGANISATION
L’ECOLE « Les Petits Dogons » prépare aux examens suivants :
• Concours d’entrée en 6e
• CEP (Certificat d’Etudes Primaires)
⇒ Nous sommes rattachés à l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Douala 1er Littoral
⇒ Centre d’examen : École Publique Joss à Bonanjo
⇒ Centre de délibération : École Publique d’AKWA
⇒ Les Périodes
• Concours d’Entrée en 6e autour du 20 Mai
• CEP : À la mi-juin au plus tard
⇒ Les Épreuves pratiquées :
Au concours d’Entrée en 6e
• Étude de Texte
• Mathématiques
• Calcul Rapide
• Culture Générale
• Anglais
Au CEP
• Dictée
• Compréhension de Texte
• Production d’Écrit
• Anglais
• Calcul Rapide
• Mathématiques
• Sciences
• Connaissances Générale
• Oral (Chant, Récitation, Lecture…)
• Activités pratiques
• Éducation physique et Sportive
INSCRIPTION DES CANDIDATS
Documents à fournir :
• Original acte de naissance
• 4 photos 4 x 4
* Frais : 15 000 FCFA
* Délai : Mi-Novembre au plus tard
RESULTATS 2004 - 2013
ANNEE | EXAMEN | PRESENTES | RECUS | POURCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
2004 | CEP | 6 | 6 | 100% |
Entrée en 6e | 6 | 6 | 100% | |
2005 | CEP | 9 | 9 | 100% |
Entrée en 6e | 9 | 9 | 100% | |
2006 | CEP | 13 | 13 | 100% |
Entrée en 6e | 13 | 13 | 100% | |
2007 | CEP | 16 | 16 | 100% |
Entrée en 6e | 15 | 14 | 93% | |
2008 | CEP | 16 | 16 | 100% |
Entrée en 6e | 16 | 16 | 100% | |
2009 | CEP | 20 | 20 | 100% |
Entrée en 6e | 18 | 17 | 94,4% | |
2010 | CEP | 22 | 22 | 100% |
Entrée en 6e | 22 | 22 | 100% | |
2011 | CEP | 23 | 23 | 100% |
Entrée en 6e | 23 | 23 | 100% | |
2012 | CEP | 25 | 25 | 100% |
Entrée en 6e | 25 | 25 | 100% | |
2013 | CEP | 21 | 21 | 100% |
Entrée en 6e | 21 | 21 | 100% |
RESULTATS 2021 - 2025
ANNEE | EXAMEN | PRESENTES | RECUS | POURCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
2025 | CEP | 9 | 9 | 100% |
Entrée en 6e | 9 | 9 | 100% | |
2024 | CEP | 26 | 26 | 100% |
Entrée en 6e | 26 | 25 | 98% | |
2023 | CEP | 11 | 11 | 100% |
Entrée en 6e | 11 | 11 | 100% | |
2022 | CEP | 16 | 16 | 100% |
Entrée en 6e | 16 | 16 | 100% | |
2021 | CEP | 21 | 21 | 100% |
Entrée en 6e | 21 | 22 | 100% |

